Talous
Seinäjoen kaupungin Y-tunnus on 1928736-3.
Talouspalvelujen taloushallinnon kustannuspaikan toiminnan pääpaino on kaupungin taloushallintopalvelujen tuottamisessa. Lisäksi palvelua tuotetaan tytäryhtiöille ja kuntayhtymille.
Keskeisimmät toiminta-alueet ovat yleisen talouskehityksen seuraaminen, kaupungin taloussuunnittelujärjestelmän kehittäminen, talousarvion ja taloussuunnitelman valmisteluprosessi, kirjanpito, tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen valmistelu, maksuliikenne, kaupungin rahoitus, omistajapolitiikka ja riskien hallinta sekä kaupunkikonsernin kokonaistalous ja talousohjaus.
Talouden strategiamittarit kehitys 2018-2023
Seinäjoen kaupunkistrategian 2022–2029 mukainen tavoite: Tasapainoinen talous mahdollistaa kasvavan kaupungin palvelut ja investoinnit.
Tasapainoista talouden kehitystä seurataan ja mitataan mm. seuraavilla taloudellisilla mittareilla:
Toimintakatteen muutos-%
Omavaraisuusaste, %
Lainamäärä €/asukas
Investointien tulorahoitus
Taseen kertynyt ylijäämä
Tilikauden tulos
Talousarviot
Tilinpäätökset
Tilinpäätöstietoja | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
Asukasluku 31.12. | 66 157 | 65 306 | 64 743 |
Vakinainen henkilöstö | 2 270 | 3 624 | 3 452 |
Toimintatuotot, 1 000 € | 27 935 | 96 149 | 84 834 |
Toimintakulut, 1 000 € | 220 093 | 492 607 | 474 603 |
Toimintatuotot/-kulut % | 12,7 | 19,5 | 17,9 |
Verotulot, 1 000 € | 167 779 | 306 272 | 282 732 |
Valtionosuudet, 1 000 € | 30 873 | 123 666 | 115 616 |
Vuosikate, 1 000 € | 7 504 | 41 532 | 17 512 |
Poistot ja arvonalentumiset, 1 000 € | 21 009 | 25 230 | 23 101 |
Vuosikate % poistoista ja arvonalentumisista | 36 | 165 | 76 |
Tilikauden yli-/alijäämä, 1 000 € | -13 472 | 16 339 | -5 556 |
Kertynyt ylijäämä, milj. € | 20,8 | 34,3 | 21,2 |
Nettoinvestoinnit, milj. € | 32,8 | 37,3 | 34,2 |
Rahavarat 31.12., 1 000 € | 10 393 | 7 550 | 18 561 |
Tase 31.12., 1000 € | 629 115 | 650 888 | 655 289 |
Lainakanta 31.12., 1 000 € | 360 271 | 324 592 | 351 777 |
Lainat 31.12., €/asukas | 5 446 | 4 970 | 5 433 |
Konsernin vuosikate, 1 000 € | 52 986 | 75 971 | 56 990 |
Konsernin poistot ja arvonalentumiset, 1 000 € | 47 563 | 61 770 | 58 534 |
Vuosikate % poistoista ja arvonalentumisista | 111 | 125 | 97 |
Konsernin yli-/alijäämä, 1000 € | -1 310 | 12 194 | -2 246 |
Kertynyt ylijäämä, milj. € | 113,9 | 115,8 | 112,6 |
Konsernin Nettoinvestoinnit, milj. € | 62,5 | 122,7 | 70,4 |
Konsernitase 31.12., 1 000 € | 1 096 856 | 1 179 770 | 1 192 071 |
Konsernin lainakanta 31.12., milj. € | 575 | 609 | 642 |
Konsernin lainat 31.12., €/asukas | 8 694 | 9 323 | 9 911 |
Seinäjoen kaupungin yhtiöt, yhteisöt ja säätiöt 2022 -esite
Kaupunginhallitus hyväksyi 21.8.2023 kokouksessaan Seinäjoen kaupunkikonserniin kuuluvista yhtiöistä, yhteisöistä ja säätiöistä tehdyn esitteen. Esitteessä esitellään edellä mainitut organisaatiot ajalta 31.12.2022.
Esitteen tarkoitus on kuvata konsernin kokonaisuutta, kehittää konsernin sisäistä yhteistyötä ja kaupungin omistajapolitiikkaa sekä edistää kaupunkikonsernin kokonaisedun huomioimista. Esitteeseen on koottu kaupungin konsernirakenne omistusosuuksin, olennaisia tilinpäätöstietoja, tietoja organisaatioiden johdosta sekä henkilöstömääristä. Esitteen loppuosaan jokainen tytäryhtiö, säätiö ja yhdistys on kirjoittanut lyhyen esittelyn toiminnastaan vuonna 2022. Kaupunkikonsernin taseen loppusumma 31.12.2022 oli 1 179 770 184,97 euroa, josta kaupungin osuus oli 650 887 610,74 euroa.