Talous
Seinäjoen kaupungin Y-tunnus on 1928736-3.
Taloushallinnon toiminnan pääpaino on kaupungin taloushallintopalvelujen tuottamisessa. Lisäksi palvelua tuotetaan tytäryhtiöille ja kuntayhtymille.
Keskeisimmät toiminta-alueet ovat yleisen talouskehityksen seuraaminen, kaupungin taloussuunnittelujärjestelmän kehittäminen, talousarvion ja taloussuunnitelman valmisteluprosessi, kirjanpito, tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen valmistelu, maksuliikenne, kaupungin rahoitus, omistajapolitiikka ja riskien hallinta sekä kaupunkikonsernin kokonaistalous ja talousohjaus.
Talouden strategiamittarit kehitys 2018-2023
Seinäjoen kaupunkistrategian 2022–2029 mukainen tavoite: Tasapainoinen talous mahdollistaa kasvavan kaupungin palvelut ja investoinnit.
Tasapainoista talouden kehitystä seurataan ja mitataan mm. seuraavilla taloudellisilla mittareilla:
Toimintakatteen muutos-%
Omavaraisuusaste, %
Lainamäärä €/asukas
Investointien tulorahoitus
Taseen kertynyt ylijäämä
Tilikauden tulos
Talousarviot
Tilinpäätökset
Tilinpäätöstietoja | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Asukasluku 31.12. | 66 610 | 66 157 | 65 306 |
Vakinainen henkilöstö | 2 302 | 2 270 | 3 624 |
Toimintatuotot, 1 000 € | 42 998 | 27 935 | 96 149 |
Toimintakulut, 1 000 € | 221 748 | 220 093 | 492 607 |
Toimintatuotot/-kulut % | 19,4 | 12,7 | 19,5 |
Verotulot, 1 000 € | 166 889 | 167 779 | 306 272 |
Valtionosuudet, 1 000 € | 24 049 | 30 873 | 123 666 |
Vuosikate, 1 000 € | 18 033 | 7 504 | 41 532 |
Poistot ja arvonalentumiset, 1 000 € | 21 006 | 21 009 | 25 230 |
Vuosikate % poistoista ja arvonalentumisista | 86 | 36 | 165 |
Tilikauden yli-/alijäämä, 1 000 € | -2 939 | -13 472 | 16 339 |
Kertynyt ylijäämä, milj. € | 17,9 | 20,8 | 34,3 |
Nettoinvestoinnit, milj. € | 40,8 | 32,8 | 37,3 |
Rahavarat 31.12., 1 000 € | 7 173 | 10 393 | 7 550 |
Tase 31.12., 1 000 € | 630 724 | 629 115 | 650 888 |
Lainamäärä 31.12., 1 000 € | 368 324 | 360 271 | 324 592 |
Lainat 31.12., €/asukas | 5 530 | 5 446 | 4 970 |
Konsernin vuosikate, 1 000 € | 66 909 | 52 986 | 75 971 |
Konsernin poistot ja arvonalentumiset, 1 000 € | 48 970 | 47 563 | 61 770 |
Vuosikate % poistoista ja arvonalentumisista | 137 | 111 | 125 |
Konsernin yli-/alijäämä, 1000 € | 11 869 | -1 310 | 12 194 |
Kertynyt ylijäämä, milj. € | 125,5 | 113,9 | 115,8 |
Konsernin Nettoinvestoinnit, milj. € | 97,9 | 62,5 | 122,7 |
Konsernitase 31.12., milj. € | 1 140 | 1 097 | 1 180 |
Konsernin lainamäärä 31.12., milj. € | 611 | 575 | 609 |
Konsernin lainat 31.12., €/asukas | 9 179 | 8 694 | 9 323 |
Seinäjoen kaupungin yhtiöt, yhteisöt ja säätiöt 2023 -esite
Esitteen tarkoitus on kuvata konsernin kokonaisuutta, kehittää konsernin sisäistä yhteistyötä ja kaupungin omistajapolitiikkaa sekä edistää kaupunkikonsernin kokonaisedun huomioimista. Esitteeseen on koottu kaupungin konsernirakenne omistusosuuksin, olennaisia tilinpäätöstietoja, tietoja organisaatioiden johdosta sekä henkilöstömääristä. Esitteen loppuosaan jokainen tytäryhtiö, säätiö ja yhdistys on kirjoittanut lyhyen esittelyn toiminnastaan vuonna 2023.