Seinäjoen uimarantojen vesitulokset
Kunnan terveydensuojeluviranomainen valvoo yleisten uimarantojen veden laatua. Vedestä mitataan kesäisin uimakauden aikana (15.6.–31.8.) säännöllisesti sellaisten bakteerien pitoisuuksia, jotka osoittavat uimaveden ulosteperäistä saastumista. Lisäksi uimarannoilta havainnoidaan silmämääräisesti syanobakteerien eli sinilevien ja jätteiden esiintymistä. Tulokset ovat nähtävillä myös uimarantojen ilmoitustauluilla.
Uimaveden ulosteperäinen saastuminen ja sinilevät voivat aiheuttaa haittaa uimareiden terveydelle, esimerkiksi pahoinvointia sekä vatsa- ja iho-oireita. Runsaista sinileväesiintyvyyksistä tiedotetaan yleisten uimarantojen ilmoitustauluilla, mutta sinilevätilanne voi muuttua nopeastikin, jopa saman vuorokauden aikana. Uimista on syytä välttää jos vedessä on silmin havaittavissa määrin sinilevää.
Kalajärvi, Peräseinäjoki
Näytteenottopäivämäärä | Veden lämpötila °C | Enterokokit (max 400 mpn/100 ml)) | Escherichia coli (max 1000 mpn/100 ml) | Lausunto |
---|---|---|---|---|
3.6.2024 | 20,8 | 1 | 1 | Täyttää uimavedelle asetetut mikrobiologiset laatuvaatimukset (STM as 177/2008). |
17.6.2024 | 17,2 | 1 | 8 | Täyttää uimavedelle asetetut mikrobiologiset laatuvaatimukset (STM as 177/2008). |
15.7.2024 | 19,9 | 6 | 9 | Täyttää uimavedelle asetetut mikrobiologiset laatuvaatimukset (STM as 177/2008). |
Kyrkösjärvi, Seinäjoki
Näytteenottopäivämäärä | Veden lämpötila °C | Enterokokit (max 400 mpn/100 ml)) | Escherichia coli (max 1000 mpn/100 ml) | Lausunto |
---|---|---|---|---|
3.6.2024 | 19,8 | 1 | 12 | Täyttää uimavedelle asetetut mikrobiologiset laatuvaatimukset (STM as 177/2008). |
17.6.2024 | 16,3 | 1 | 26 | Täyttää uimavedelle asetetut mikrobiologiset laatuvaatimukset (STM as 177/2008). |
15.7.2024 | 20,1 | 27 | 27 | Täyttää uimavedelle asetetut mikrobiologiset laatuvaatimukset (STM as 177/2008). |
12.8.2024 | 18,8 | <1 | 1 | Täyttää uimavedelle asetetut mikrobiologiset laatuvaatimukset 2024-11458-001 (STM as 177/2008). |
Sahanlampi, Seinäjoki
Näytteenottopäivämäärä | Veden lämpötila °C | Enterokokit (max 400 mpn/100 ml)) | Escherichia coli (max 1000 mpn/100 ml) | Lausunto |
---|---|---|---|---|
3.6.2024 | 18,5 | 50 | 120 | Täyttää uimavedelle asetetut mikrobiologiset laatuvaatimukset (STM as 177/2008). |
17.6.2024 | 15,0 | 30 | 120 | Täyttää uimavedelle asetetut mikrobiologiset laatuvaatimukset (STM as 177/2008). |
15.7.2024 | 20,4 | 58 | 53 | Täyttää uimavedelle asetetut mikrobiologiset laatuvaatimukset (STM as 177/2008). |
12.8.2024 | 16,7 | 170 | 1100 | Ei täytä uimavedelle asetettuja mikrobiologisia laatu- 2024-11458-002 vaatimuksia E. coli-bakteerin lukumäärän osalta 2024-11458-002 (STM as 177/2008). |
13.8.2024 uusintanäyte | 17,5 | 140 | 180 | Täyttää uimavedelle asetetut mikrobiologiset laatuvaatimukset 2024-11505-001 (STM as 177/2008). |
Tanelinlampi, Nurmo
Näytteenottopäivämäärä | Veden lämpötila °C | Enterokokit (max 400 mpn/100 ml)) | Escherichia coli (max 1000 mpn/100 ml) | Lausunto |
---|---|---|---|---|
3.6.2024 | 19,6 | 1 | 5 | Täyttää uimavedelle asetetut mikrobiologiset laatuvaatimukset (STM as 177/2008). |
17.6.2024 | 16,8 | <1 | 1 | Täyttää uimavedelle asetetut mikrobiologiset laatuvaatimukset (STM as 177/2008). |
15.7.2024 | 21,0 | 1 | 1 | Täyttää uimavedelle asetetut mikrobiologiset laatuvaatimukset (STM as 177/2008). |
12.8.2024 | 20,1 | 1 | 1 | Täyttää uimavedelle asetetut mikrobiologiset laatuvaatimukset 2024-11458-003 (STM as 177/2008). |