Hankintakalenteri
Seinäjoen kaupungin hankintakalenteri on osa hankintastrategian toimeenpanoa. Hankintakalenteri antaa yrityksille ennakkotietoa Seinäjoen kaupungin tulevista hankinnoista ja lisää hankintatoimen avoimuutta ja hankintaprosessien suunnitelmallisuutta. Kalenterin avulla yritysten on helpompaa varautua kaupungin tuleviin kilpailutuksiin.
Kalenterissa on esitetty sekä vuosihankintoja että kertahankintoja. Hankintakalenteria päivitetään vähintään 2 kertaa vuodessa vastuualueilta saatujen tietojen pohjalta. Hankintakalenterissa mainittujen hankintojen lisäksi toteutetaan muitakin toistuvais- ja kertahankintoja.
Hankintakalenterissa julkaistut tiedot ovat alustavia ennakkotietoja tulevista hankinnoista eivätkä sido hankintayksikköä. Viralliset kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävät hankintailmoitukset ja tarjouspyynnöt julkaistaan Hilma Julkiset Hankinnat -sivustolla ja Seinäjoen kaupungin Tarjouspalvelu.fi -portaalissa. Pienhankinnoissa toimitaan Seinäjoen kaupungin pienhankintaohjeistuksen mukaisesti.
Hankintojen arvoryhmät
I = alle 60 000 euroa
II = 60 000 – 200 000 euroa
III = 200 000 – 400 000 euroa
IV = yli 400 000 euroa
(Q tarkoittaa vuosineljännestä)
HANKINNAN KOHDE | PALVELUALUE/ -YKSIKKÖ | KILPAILU- TUSAIKA (ARVIOITU VUOSI- NELJÄNNES) | ARVO (ARVIO) |
Sähkösäätöiset työpöydät, työ- ja satulatuolit | Kaikki toimialat | Q4 | I |
Ensiaputarvikkeet | Kaikki toimialat | Q4 | I |
Esiapukoulutus | Kaikki toimialat | Q4 | I |
Vaihtosuodattimet | Kaupunkiympäristön toimiala + hank.rengas | Q4 | IV |
Poltto- ja voiteluaineet | Kaupunkiympäristön toimiala + hank.rengas | Q4 | IV |
Hissien ja nosto-ovien määräaikaistark. | Kaupunkiympäristön toimiala + hank.rengas | Q4 | I |
Turvapalvelut | Kaupunkiympäristön toimiala + kaikki toimialat | Q4 | III |
Ajoneuvojen renkaat | Kaupunkiympäristön toimiala | Q4 | II |
Jätesäkit, roskapussit | Kaikki toimialat | Q4 | II |
Perintäpalvelut | Konsernipalvelut | Q4 | II |
Koulu-, askartelu- ja käsityötarvikkeet | Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimiala | Q4 | III |
Lamput, loisteputket | Kaupunkiympäristön toimiala + hank.rengas | Q4 | III |
Astiat, keittiövälineet ja -vaunut | Kaupunkiympäristön toimiala | Q4 | II |
Hissien ja nosto-ovien kunnossapitopalvelut | Kaupunkiympäristön toimiala + hank.rengas | Q4 | II |
Suurkeittiölaitteiden kunnossapitopalvelut | Kaupunkiympäristön toimiala | Q4 | II |
Eepos-kirjaston aineiston kuljetuspalvelut | Kaikki Eepos kirjastot | Q4 | III |
Linnunradan päiväkodin toisen vaiheen peruskorjausosa: kalusteiden hankinta | Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimiala | Q4 | II |
Kertunlaakson koulun uudisosan kalusteet | Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimiala | Q4 | II |
Elintarvikkeet | Kaupunkiympäristön toimiala + hank.rengas | Q4 | IV |
Digimainontapalvelut | Elinvoiman ja työllisyyden toimiala | Q4 | I |
Toimistotarvikkeet | Hankintarengas | Q1/2025 | IV |
Vesihuoltokemikaalit | Hankintarengas | Q1-Q2/2025 | |
Kalsiumkloridi | Hankintarengas | Q1-Q2/2025 |
Toivomme saavamme palautetta kalenterin rakenteesta ja sisällöstä kehittääksemme palvelua. Palautetta voit antaa Seinäjoen kaupungin palautepalvelusta http://www.seinajoki.fi tai sähköpostitse osoitteeseen hankinta@seinajoki.fi.